Функциональные особенности
- Возможность управления электродвигателями вентиляторов с использованием частотного преобразователя.
- Контроль состояния работы частотного преобразователя, контроль термоконтактов или термисторов электродвигателей вентиляторов.
- Контроль предварительного прогрева воздухонагревателя в зимний период перед запуском установки.
- Двойная защита воздухонагревателя от замерзания при помощи капиллярного термостата и датчика обратной воды.
- Регулировка температуры приточного воздуха посредством управления приводом клапана воздухонагревателя сигналом 0-10В.
- Регулировка температуры приточного воздуха посредством управления приводом клапана воздухоохладителя сигналом 0-10В.
- Управление смесительного узла воздухонагревателя.
- Защита циркуляционного насоса от сухого хода (опция).
- Автоматическое переключение режима работы «Зима/Лето».
- Управление приводом воздушной заслонки с возвратной пружиной.
- Контроль загрязнения воздушного фильтра.
- Подключение к пожарной сигнализации.
- Защита электрокалорифера с помощью термоконтактов и датчика потока воздуха.
- Обеспечение обдува электрокалорифера при выключении вентиляционной установки и срабатывании термоконтактов калорифера.
- Поддержание температуры приточного воздуха посредством управления электрическим калорифером при помощи твердотельного реле.
- Подключение датчиков протока воздуха и перегрева нагревателя.
- Регулировка температуры приточного воздуха в режиме охлаждения посредством управления компрессорно-конденсаторными блоками по сигналу ON/OFF, либо сигналу 0..10.
- Контроль состояния компрессорно-конденсаторного блока.
В категорию входят:
Шкафы для ПУ c нагревом, охлаждением и камерой смешения
| Модели | Тип нагревателя | Тип охладителя |
| Шкаф для приточной установки APS-CBE(X)WOSF(X)O | электрический | водяной |
| Шкаф для приточной установки APS-CEE(X)WOSF(X)O | электрический | водяной |
| Шкаф для приточной установки APS-CHE(X)WOSF(X)O | электрический | водяной |
| Шкаф для приточной установки APS-CBE(X)FOSF(X)O | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточной установки APS-CEE(X)FOSF(X)O | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточной установки APS-CHE(X)FOSF(X)O | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточной установки APS-CBWWOSF(X)O | водяной | водяной |
| Шкаф для приточной установки APS-CEWWOSF(X)O | водяной | водяной |
| Шкаф для приточной установки APS-CHWWOSF(X)O | водяной | водяной |
| Шкаф для приточной установки APS-CBWFOSF(X)O | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточной установки APS-CEWFOSF(X)O | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточной установки APS-CHWFOSF(X)O | водяной | фреоновый |
Шкафы для ПВУ c нагревом, охлаждением и камерой смешения
| Модели | Тип нагревателя | Тип охладителя |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBE(X)WOSF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEE(X)WOSF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHE(X)WOSF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBE(X)FOSF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEE(X)FOSF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHE(X)FOSF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBWWOSF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEWWOSF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHWWOSF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBWFOSF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEWFOSF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHWFOSF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
Шкафы для ПВУ с нагревом, охлаждением и роторным рекуператором
| Модели | Тип нагревателя | Тип охладителя |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBE(X)WORF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEE(X)WORF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHE(X)WORF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBE(X)FORF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEE(X)FORF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHE(X)FORF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBWWORF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEWWORF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHWWORF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBWFORF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEWFORF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHWFORF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
Шкафы для ПВУ нагревом, охлаждением и пластинчатым рекуператором
| Модели | Тип нагревателя | Тип охладителя |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBE(X)WOPF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEE(X)WOPF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHE(X)WOPF(X)F(X) | электрический | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBE(X)FOPF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEE(X)FOPF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHE(X)FOPF(X)F(X) | электрический | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBWWOPF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEWWOPF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHWWOPF(X)F(X) | водяной | водяной |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CBWFOPF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CEWFOPF(X)F(X) | водяной | фреоновый |
| Шкаф для приточно-вытяжной установки APS-CHWFOPF(X)F(X) | водяной | фреоновый |








