| Модель | Мощность охлаждения/ обогрева,кВт | Потребляемая мощность, кВт | Габариты, мм (ШхВхГ) | Вес, кг | 
| DF-300T3/L-P4 | 2.7/4 | 0.053 | 841x241x522 | 17.5 | 
| DF-400T3/L-P4 | 3.6/5.2 | 0.066 | 941x241x522 | 20.7 | 
| DF-500T3/L-P4 | 4.3/5.7 | 0.087 | 941x241x522 | 20.7 | 
| DF-600T3/L-P4 | 5/7.2 | 0.1 | 1161x241x522 | 23.5 | 
| DF-800T3/L-P4 | 6.8/9.6 | 0.145 | 1461x241x522 | 32.4 | 
| DF-1000T3/L-P4 | 7.8/10.8 | 0.185 | 1566x241x522 | 34.9 | 
| DF-1200T3/L-P4 | 10.2/13.5 | 0.210 | 1856x241x522 | 40 | 
| DF-1400T3/L-P4 | 11.5/15.5 | 0.222 | 2022x241x522 | 43.6 | 
— Сверхтонкий корпус
— Низкий уровень шума
— Подключение труб как с левой, так и с правой стороны (опция)
— Интеграция в систему группового управления (опция)
— Стандартная комплектация воздушным коробом и фильтром
 
																













